6,50-10 chariot solide pneu, Chine pneu plein, pneus chariot élévateur

Original
marque: 6,50-10
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Shandong
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-09-11 14:09
Parcourir le numéro: 111
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit
Informations de base
  • Numéro de modèle : 6.50-10

  • Diamètre :Tous les

  • Cordon matériel : fil d’acier

  • Saison :Toutes saisons pneu

  • Condition :Nouveau

  • Couleur :Noir/blanc

  • Marque :Succès

  • Origine :La Chine

  • Type :Pneu solide

  • Bande de roulement : tous

  • Personnalisé :Sur mesure

  • Matériel :En caoutchouc

  • Utilisation :Chariot élévateur à fourche

  • Spécifications :ISO

Description du produit

Forkliftsolidtiresisaasuitablelowspeed, highloadoperation, industrialvehicletires. Itslongservicelife,highsafetycoefficient,goodwearresistance,tearresistance,fatigueresistance,maintenancefreecharacteristicsandwidelyusedinvariousindustrialvehicles,engineeringmachinery,port,airport,railwayandmediumsizedindustrialandminingenterprisesandvariousflatandtrailervehiclesinareassuchascargohandlingworkplace.


Application et Andvantages :
1. approprié aux grattoirs et chariot élévateur opérant dans des domaines comme le port, IA
site rport, usine et entrepôt etc., avec des bonnes résistances cuuting et à l’usure.

2. large et épais de roulement fournit au sol bon contact et traction, autonettoyante, longue durée de vie.

3. nous pouvons fournir les pneus de chariot élévateur à fourche solide et pneu de chariot élévateur pneumatique.

4. nous offrons également le service d’OEM selon le client schéma ou échantillons.


Nos fournisseurs ont étendu le continent EUROPE, Australie, Amérique, Afrique, Asie et Chine ect.

Termes de l’échange

1. marque : succès

2. paiement conditions : 30 % t t à l’avance, banlance 70 % contre la copie de B\L

3 délai de livraison : délai de 25 jours

Taille du pneu JANTE OD. (Mm) (Millimètre) MAX. Charge (kilogramme)
Élévateur à contrepoids Autres industriels 16km/h
10km/h 16km/h 25km/h
Roue motrice Volant de direction Roue motrice Volant de direction Roue motrice Volant de direction
4.00-8 3.00 423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
15*4 1/2-8 3.00 380 106 905 725 875 655 805 605 625
5.00-8 3.00 469 126 1210 970 1175 880 1095 820 840
16*6-8 4.33 7418 156 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035
18*7-8 4.33 457 154 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
21*8-9 6.00 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
23*9-10 6.50 597 230 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765
27*10-12 8.00 683 236 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
6.00-9 4.00 545 140 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 5.00 597 157 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
200/50-10 6.50 458 198 2370 1900 2290 1720 2135 1650 1630
7.00-9 5.00 578 170 2730 2015 2605 1925 2370 1750 1785
7.00-12 5.00 683 168 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
7.50-16 5.50 819 181 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 6.50 847 205 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
8.25-12 6.50 735 206 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
250-15 7.00 735 226 4365 3490 4220 3160 3930 2955 3010
250-15 7.50 735 226 4365 3490 4220 3160 4625 2955 3010
300-15 8.00 838 258 5990 4790 5780 4335 5170 4035 4130
28*9-15 7.00 706 300 5730 4590 5540 4165 6410 3890 3955
9.00-20 7.00 1038 238 6450 5160 6235 4675 6510 4355 4450
10.00-20 7.00 1073 252 7240 5795 6995 5245 6510 4885 4995
12.00-20 8.50 1146 290 8445 6755 8105 6080 7600 5700 5825


Non-marquage composé (blanc) + 20 %, pneu plein Click(NOK) + 10 %
Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]